GETPro+
/api/v1/models/{model_id}/nodesList Nodes
Paginated list of node instances with filtering by type, folder, and full-text search. Returns a page of node summaries plus x-total-count header for pagination.
AuthenticationBearer mpt_... or OAuth JWT
Plan RequirementPro+
Parameters
| Name | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
limit | Number | — | 50 | [List Nodes] Page size. Default: 50. Query parameter. |
search | String | — | [List Nodes] Full-text search across node labels and descriptions. Query parameter. | |
model_id | String | ✓ | [List Nodes] UUID of the model. Path parameter. | |
locale | String | — | [List Nodes] Return labels and descriptions in this locale. Query parameter. | |
folder_id | String | — | [List Nodes] Restrict to nodes inside this folder (UUID). Query parameter. | |
order | String | — | asc | [List Nodes] Sort direction: 'asc' or 'desc'. Query parameter. |
node_type | String | — | [List Nodes] Filter results to nodes of this type name. Query parameter. | |
offset | Number | — | 0 | [List Nodes] Number of results to skip for pagination. Default: 0. Query parameter. |
sort | String | — | [List Nodes] Field to sort by (e.g. 'label', 'updated_at'). Query parameter. |
Example Response
{"nodes": [{"id": "uuid", "label": "OAuth Integration", "node_type": "Feature", "properties": {"status": "planned"}}]} // x-total-count: 47