GETPro+
/api/v1/models/{model_id}/nodesKnoten auflisten
Paginierte Liste von Knoteninstanzen mit Filterung nach Typ, Ordner und Volltextsuche. Gibt eine Seite mit Knotenzusammenfassungen plus x-total-count-Header für die Paginierung zurück.
AuthentifizierungBearer mpt_... or OAuth JWT
Plan-AnforderungPro+
Parameter
| Name | Typ | Pflichtfeld | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
limit | Number | — | 50 | [List Nodes] Seitengröße. Standard: 50. Query-Parameter. |
search | String | — | [List Nodes] Volltextsuche über Knoten-Labels und -Beschreibungen. Query-Parameter. | |
model_id | String | ✓ | [List Nodes] UUID des Modells. Pfad-Parameter. | |
locale | String | — | [List Nodes] Labels und Beschreibungen in diesem Gebietsschema zurückgeben. Query-Parameter. | |
folder_id | String | — | [List Nodes] Auf Knoten innerhalb dieses Ordners beschränken (UUID). Query-Parameter. | |
order | String | — | asc | [List Nodes] Sortierrichtung: 'asc' oder 'desc'. Query-Parameter. |
node_type | String | — | [List Nodes] Ergebnisse auf Knoten dieses Typnamens filtern. Query-Parameter. | |
offset | Number | — | 0 | [List Nodes] Anzahl der zu überspringenden Ergebnisse für die Paginierung. Standard: 0. Query-Parameter. |
sort | String | — | [List Nodes] Sortierfeld (z. B. 'label', 'updated_at'). Query-Parameter. |
Beispielantwort
{"nodes": [{"id": "uuid", "label": "OAuth Integration", "node_type": "Feature", "properties": {"status": "planned"}}]} // x-total-count: 47