GETPro+
/api/v1/models/{model_id}/relationshipsBeziehungen auflisten
Paginierte Liste von Beziehungen mit Filterung nach Typ, Quell- oder Zielknoten. Gibt x-total-count-Header für die Paginierung zurück.
AuthentifizierungBearer mpt_... or OAuth JWT
Plan-AnforderungPro+
Parameter
| Name | Typ | Pflichtfeld | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
source_node_id | String | — | [List Relationships] Auf Beziehungen filtern, die von dieser Knoten-ID ausgehen. Query-Parameter. | |
model_id | String | ✓ | [List Relationships] UUID des Modells. Pfad-Parameter. | |
relationship_type | String | — | [List Relationships] Nach Beziehungstypname filtern. Query-Parameter. | |
target_node_id | String | — | [List Relationships] Auf Beziehungen filtern, die auf diese Knoten-ID zeigen. Query-Parameter. | |
limit | Number | — | 50 | [List Relationships] Seitengröße. Standard: 50. Query-Parameter. |
offset | Number | — | 0 | [List Relationships] Anzahl der zu überspringenden Ergebnisse. Standard: 0. Query-Parameter. |
Beispielantwort
{"relationships": [{"id": "rel-uuid", "type": "depends_on", "source_id": "uuid-1", "target_id": "uuid-2"}]} // x-total-count: 23