Einfache, transparente Preise
Kostenlos starten, upgraden wenn Sie mehr brauchen.
2 Monate gratis
Kostenlos
€0für immer
Für Einzelpersonen, die Enterprise-Modellierung erkunden.
- ✓Visuelles (Meta)Modellieren
- ✓JSON- & SVG-Export
Beliebteste Wahl
Professional
€29/Monat pro Nutzer
Für Berater und Power-User.
- ✓KI-Assistent
- ✓Mehrsprachige Modelle
- ✓API-Zugang & Webhooks
- ✓Versionsverlauf
- ✓E-Mail-Support
Team
€49/Monat pro Nutzer
Für Teams, die zusammenarbeiten.
- ✓Alles aus Professional
- ✓Echtzeit-Zusammenarbeit
- ✓Team-Arbeitsbereiche
- ✓Live-Chat-Support
Demnächst
Organization
€89/Monat pro Nutzer
Für Organisationen mit mehreren Teams.
- ✓Alles aus Team
- ✓Feingranulare Zugriffskontrolle
- ✓Admin-Kontrollen
- ✓Audit-Logs
Demnächst
Enterprise
Individuell
Individuelle Einrichtung, SSO und On-Prem-Optionen.
- ✓Alles aus Organization
- ✓SSO / SAML
- ✓Dedizierter Support
- ✓Individuelle Integrationen
Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. Alle Pläne beinhalten großzügige KI- und Speicherkontingente. Zusätzliche Nutzung wird zum Selbstkostenpreis berechnet.
Pläne vergleichen
Sehen Sie, welche Funktionen in jedem Plan enthalten sind.
| Kostenlos | Professional | Team | Organization | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|---|
| Modellierung | |||||
| Visuelles (Meta)Modellieren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modelle | Bis zu 5 | Bis zu 50 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Knoten pro Modell | 200 | 500 | 1,000 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Diagramme pro Modell | Bis zu 5 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Eigene Knotentypen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beziehungs-Constraints | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mehrsprachigkeit | 1 Sprache | 2 Sprachen | 4 Sprachen | 4 Sprachen | 10 Sprachen |
| Modellvorlagen | Basis | Alle | Alle | Alle | Alle + Individuell |
| Simulationen | — | — | Demnächst | Demnächst | Demnächst |
| Zusammenarbeit | |||||
| Teammitglieder | 1 | 1 | Bis zu 20 | Bis zu 100 | Bis zu 500 |
| Echtzeit-Bearbeitung | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Team-Arbeitsbereiche | — | — | 1 | 10 | Unbegrenzt |
| Feingranulare Zugriffskontrolle | — | — | — | ✓ | ✓ |
| KI-Assistent | |||||
| KI-Assistent | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KI-Operationen | — | 500/Monat | 2,000/Monat | 10,000/Monat | Individuell |
| Daten & Export | |||||
| JSON Import/Export | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SVG-Diagrammexport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Versionsverlauf | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API-Zugang | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webhooks | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API-Ratenlimit | — | 500/Std. | 2,000/Std. | 10,000/Std. | 50,000/Std. |
| Verwaltung | |||||
| Admin-Kontrollen | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Audit-Logs | — | — | — | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | — | — | — | — | ✓ |
| Support | |||||
| Öffentliche Demo-Sessions | Monatlich | Monatlich | Monatlich | Monatlich | Monatlich |
| E-Mail-Support | — | 2 Werktage | 1 Werktag | 1 Werktag | ✓ |
| Live-Chat | — | — | 1 Werktag | 1 Werktag | ✓ |
| Dedizierter Support | — | — | — | — | ✓ |
Fragen?
Alle Pläne beinhalten eine 14-tägige kostenlose Testversion. Keine Kreditkarte zum Start erforderlich. Unser Team kontaktieren.