list_assets
readSeit v1.0Findet Ressourcen in einem Modell nach Bezeichnung, Dateiname, Dateityp oder Ordner. Ressourcen liegen in einer eigenen Sammlung und nicht neben den Knoten, deshalb findet search_nodes sie nicht — verwenden Sie stattdessen dieses Tool. Jedes Ergebnis liefert ID, Bezeichnung, ursprünglichen Dateinamen, Inhaltstyp, Größe in Bytes und ob überhaupt eine Datei angehängt ist. Rufen Sie dies zuerst auf, um eine Ressourcen-ID für get_asset_content zu erhalten.
Parameter
| Name | Typ | Pflichtfeld | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
has_file | Boolean | — | true liefert nur Ressourcen mit angehängter Datei, false nur solche ohne. Lassen Sie den Parameter weg, um beide zu erhalten. | |
content_type_starts_with | String | — | Nur Ressourcen, deren Dateityp so beginnt — zum Beispiel „image/” für alle Bilder oder „application/pdf” für PDFs. | |
limit | Number | — | 50 | Höchstzahl der zurückgegebenen Ressourcen. |
offset | Number | — | Anzahl der zu überspringenden Ressourcen, um eine lange Liste seitenweise durchzugehen. | |
folder_id | String | — | Nur Ressourcen in diesem Ordner. | |
description_contains | String | — | Nur Ressourcen, deren Beschreibung diesen Text enthält. Groß- und Kleinschreibung wird ignoriert. | |
filename_contains | String | — | Nur Ressourcen, deren ursprünglicher Dateiname diesen Text enthält. Groß- und Kleinschreibung wird ignoriert. | |
name_contains | String | — | Nur Ressourcen, deren Bezeichnung diesen Text enthält. Groß- und Kleinschreibung wird ignoriert. |
Beispielanfrage
{"content_type_starts_with": "image/", "has_file": true, "limit": 20}Beispielantwort
{"total_count": 2, "assets": [{"id": "uuid-1", "label": "Architecture Diagram", "filename": "architecture.png", "content_type": "image/png", "size_bytes": 184320, "has_file": true}]}Dieser Inhalt wurde kollaborativ mit KI erstellt.